| VG1 timer pr uke |
VG2 timer pr uke |
VG3 timer pr uke |
|
| Fellesfag | |||
| Norsk | 4 | 4 | 6 |
| Engelsk | 5 | ||
| Matematikk Vg1 og Vg2 | 5 | 3 | |
| Naturfag | 5 | ||
| 2. fremmedspråk | 4 | 4 | |
| Geografi | 2 | ||
| Samfunnsfag | 3 | ||
| Historie | 2 | 4 | |
| Religion og etikk | 3 | ||
| Sum fellesfag | 23 | 18 | 13 |
| Programfag | |||
| Musikk /Danseteknikker /Teaterensemblet | 5 | ||
| Lytting /Bevegelse | 2 | ||
| Musikk, dans, drama | 5 | ||
| Ergonomi og bevegelse /Grunntrening i dans /Teater og bevegelse | 2 | 2 | |
| Instrument, kor, samspill /Scenisk dans /Teaterproduksjon | 5 | 5 | |
| Musikk /Dans /Teater i perspektiv | 5 | 5 | |
| Musikk /Scenisk dans /Teaterproduksjon fordypning | 5 | 5 | |
| Instruksjon og ledelse /Scenisk dans 3 /Drama og samfunn | 5 | ||
| Sum programfag | 12 | 17 | 22 |
| Sum timer pr uke | 35 | 35 | 35 |
PDF fil: