| VG1 timer pr uke |
VG2 timer pr uke |
VG3 timer pr uke |
|
| Fellesfag | |||
| Norsk | 4 | 4 | 6 |
| Engelsk | 5 | ||
| Matematikk Vg1 og Vg2 - fellesfag | 5 | (3) | |
| Naturfag | 5 | ||
| 2. fremmedspråk | 4 | 4 | |
| Geografi | 2 | ||
| Samfunnsfag | 3 | ||
| Kroppsøving | 2 | 2 | 2 |
| Historie | 2 | 4 | |
| Religion og etikk | 3 | ||
| Sum fellesfag | 30 | 12 / (15) | 15 |
| Sum programfag | 20 / (15) | 15 | |
| Sum timer pr uke | 3 | 32 / (30) | 30 |
En utfyllende forklaring på tabellen er vist i vedlagt fil.